湄洲湾职业技术学院关于2014年高职招考
财经类及电子信息类专业技能测试的通知
各考生:
根据《福建省高等学校招生委员会关于做好2014年高职招考招生录取工作的通知》
(闽招委〔2014〕1号)及《湄洲湾职业技术学院2014年高职招考招生章程》等文件精神,我院拟对报考财经类及电子信息类的中职考生进行专业技能测试。具体安排如下:
一、测试时间:2014年3月16日下午2:00-4:00
二、测试地点:
(一)财经类:湄洲湾职业技术学院25#楼104、105、106
(二)电子信息类:湄洲湾职业技术学院工程训练中心三楼
备注:考生须凭身份证原件进入考场
三、测试范围:
(一)财经类:
主要考核会计的概述、会计要素与会计平衡公式、账户和复式记账、会计凭证、会计账簿、财产清查、财务会计报告,能够根据题目要求开设和登记现金日记账、编制银行存款余额调节表、编制主要经济业务会计分录、编制利润表等
(二)电子信息类:
1、万用表检查电子电路元件
2、识别电子元件
3、组装常用电子产品电路
四、试卷题型及分值:
(一)财经类:
总分300分,其中单项选择60分,多项选择40分,判断题45分,业务题155分。
(二)电子信息类:
总分300分,其中部件质量检测30分,整机装配270分。
五、测试考生信息:
(一)财经类:
姓名 | 考生号 |
蔡佳龙 | 14350628920013 |
蔡嘉伟 | 14353322920075 |
蔡静 | 14350322920103 |
蔡灵巍 | 14350783920012 |
蔡梦兰 | 14353322920073 |
蔡奕能 | 14350582920021 |
陈丹 | 14350322920051 |
陈洪铭 | 14350322920041 |
陈慧敏 | 14350322920082 |
陈露 | 14350821920003 |
陈思倩 | 14350626920014 |
陈婷 | 14353322920052 |
陈晓青 | 14353322920057 |
陈晓燕 | 14350423920026 |
陈星 | 14350322920068 |
陈燕琳 | 14351322920061 |
陈忆莲 | 14350322920067 |
陈永升 | 14350322920021 |
陈勇强 | 14350322920020 |
陈志慧 | 14350322920048 |
戴秀萍 | 14353322920064 |
方金花 | 14353902920084 |
傅燕芬 | 14350322920063 |
高超颖 | 14350302920087 |
韩毅明 | 14350602920096 |
何静雯 | 14350823920006 |
胡成林 | 14352602920071 |
黄步璋 | 14350902920106 |
黄菁 | 14353322920069 |
黄舒婷 | 14350302920103 |
黄鲜娴 | 14350322920099 |
黄晓喻 | 14350322920058 |
黄心怡 | 14353322920040 |
黄雪娥 | 14353322920072 |
黄谊捷 | 14353322920023 |
黄谊娴 | 14353322920024 |
黄志丹 | 14353322920032 |
江城荧 | 14350104920002 |
雷敏敏 | 14350423920014 |
李梦真 | 14350322920060 |
李敏云 | 14350322920028 |
李奇玲 | 14350322920054 |
李伟娟 | 14350823920005 |
李雅敏 | 14350322920056 |
李沅芳 | 14350902920102 |
梁晓菲 | 14350823920019 |
林和贵 | 14353902920095 |
林靖 | 14353322920074 |
林丽丽 | 14350322920016 |
林琳 | 14350322920059 |
林玲 | 14350182920023 |
林敏 | 14350302920040 |
林婷婷 | 14353322920070 |
林潇 | 14350182920017 |
林依婷 | 14353322920025 |
凌岚曦 | 14350322920097 |
刘晓丹 | 14350322920039 |
罗晓君 | 14353322920029 |
毛礼珊 | 14350322920017 |
欧林燚 | 14353302920119 |
彭晓慧 | 14350902920093 |
沈钰琛 | 14351211920024 |
史娟 | 14350322920014 |
苏嘉嘉 | 14353322920037 |
苏义翔 | 14350881920008 |
苏振宇 | 14353322920035 |
王芳 | 14350602920044 |
王慧萍 | 14350322920044 |
王炎炎 | 14350322920062 |
魏子旂 | 14350211920015 |
温秋芳 | 14350823920010 |
翁锦鹏 | 14350322920046 |
翁美芳 | 14351802920065 |
吴梅煌 | 14350322920065 |
吴胜迪 | 14350322920031 |
夏泽平 | 14351211920317 |
肖丽珍 | 14350423920020 |
谢佳静 | 14353322920038 |
谢如 | 14350322920030 |
谢素清 | 14353322920036 |
谢志萍 | 14350322920053 |
熊慧英 | 14350824920019 |
徐冬梅 | 14350322920026 |
徐光源 | 14350981920021 |
许愿 | 14350322920022 |
严丁力 | 14351111920001 |
严雯 | 14350322920015 |
严贞贞 | 14350322920066 |
杨佳欣 | 14350602920085 |
杨益萍 | 14350322920047 |
姚宁 | 14353322920018 |
姚永南 | 14350302920022 |
叶红 | 14351104920020 |
叶艺真 | 14353211920163 |
叶寓文 | 14353211920160 |
游梦楠 | 14353322920034 |
余飞斌 | 14350322920045 |
曾煌煌 | 14350582920017 |
曾晓霞 | 14350823920017 |
张晨阳 | 14350322920105 |
张嘉楠 | 14350322920091 |
张芝蝶 | 14351104920024 |
郑力军 | 14353302920093 |
郑晓雨 | 14350322920019 |
郑雅萍 | 14350322920055 |
郑艳艳 | 14350322920027 |
郑友锋 | 14350322920049 |
周灿杰 | 14351322920033 |
周君丽 | 14350322920043 |
周日强 | 14350902920118 |
周雨清 | 14353322920071 |
朱梅芳 | 14353322920042 |
朱婷婷 | 14350322920076 |
(二)电子信息类:
姓名 | 考生号 |
蔡洪金 | 14353322960024 |
陈福星 | 14353322960017 |
陈浩 | 14350724960001 |
陈孟锋 | 14350322960015 |
陈雄 | 14350322960021 |
陈翼 | 14353322960025 |
陈宇彬 | 14350322960010 |
陈志斌 | 14350322960027 |
邓雨泉 | 14351104960001 |
郭智扬 | 14353322960026 |
胡松荣 | 14353322960028 |
赖晨曦 | 14350322960005 |
蓝沂梁 | 14350623960003 |
李剑平 | 14353322960001 |
李强 | 14350322960007 |
李鑫 | 14350322960008 |
李镇城 | 14350623960004 |
林航程 | 14350322960002 |
林鸿镔 | 14350322960012 |
林坚 | 14353322960031 |
林庆芳 | 14350783960007 |
林向民 | 14353322960016 |
林小杰 | 14353322960032 |
林仲辉 | 14353322960004 |
林紫挺 | 14351322960033 |
凌绍统 | 14350322960018 |
阮晨帆 | 14350322960036 |
汤增明 | 14353602960014 |
唐新杰 | 14350322960020 |
唐新鹏 | 14350322960019 |
吴柏柠 | 14350322960038 |
吴冰瑀 | 14350322960014 |
吴世欣 | 14353322960030 |
吴巍 | 14353322960009 |
吴文勇 | 14351111960002 |
肖毓鑫 | 14351322960039 |
徐尚航 | 14350322960006 |
许灵超 | 14350929960032 |
杨秀珍 | 14350824960013 |
杨郑东 | 14350322960013 |
姚杰 | 14353322960011 |
曾家旭 | 14353322960037 |
张锦冠 | 14350322960029 |
张强 | 14352211960009 |
张义杭 | 14350783960009 |
郑鸿敏 | 14350322960023 |
郑智伟 | 14353322960035 |
周新 | 14353322960003 |
朱锡能 | 14353521960006 |
邹剑煌 | 14350322960040 |