(院校代码:4037)
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 征求计划数 |
理工 | 01 | 新能源应用技术 | 1 |
02 | 室内设计技术 | 22 | |
03 | 建筑工程技术 | 54 | |
04 | 楼宇智能化工程技术 | 5 | |
05 | 建筑工程管理 | 7 | |
06 | 工程监理 | 7 | |
07 | 数控技术 | 16 | |
08 | 机电一体化技术 | 24 | |
09 | 电气自动化技术 | 7 | |
10 | 医用电子仪器与维护 | 4 | |
11 | 汽车检测与维修技术 | 35 | |
12 | 汽车技术服务与营销 | 7 | |
14 | 动漫设计与制作 | 8 | |
15 | 物联网应用技术 | 1 | |
18 | 国际商务 | 15 | |
19 | 市场营销 | 14 | |
21 | 物流管理 | 17 | |
22 | 雕刻艺术与家具设计 | 3 | |
23 | 应用化工技术 | 6 | |
24 | 工业分析与检验(环境监测与治理方向) | 10 | |
25 | 宝玉石鉴定与加工技术 | 3 | |
27 | 工程造价 | 42 | |
文史 | 01 | 宝玉石鉴定与加工技术 | 15 |
02 | 新能源应用技术 | 8 | |
03 | 室内设计技术 | 49 | |
04 | 建筑工程管理 | 22 | |
05 | 工程监理 | 10 | |
06 | 医用电子仪器与维护 | 6 | |
07 | 汽车技术服务与营销 | 11 | |
08 | 计算机应用技术 | 13 | |
10 | 动漫设计与制作 | 15 | |
11 | 物联网应用技术 | 8 | |
12 | 电子信息工程技术 | 14 | |
14 | 市场营销 | 30 | |
15 | 电子商务 | 1 | |
16 | 物流管理 | 33 | |
17 | 雕刻艺术与家具设计 | 7 | |
18 | 工业分析与检验(商品检验方向) | 17 | |
19 | 软件技术 | 18 | |
20 | 国际商务 | 16 |
备注:
1、学费除软件技术专业8000元/年外,其他专业均为6000元/年,住宿费780元/年。
2、分专业招生计划以省教育考试院公布为准。