| 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 专业方向 | 招生计划 | 学费 (元/年) | |||||||
| 省内 | 省外 | |||||||||||
| 山 西 | 安徽 | 河南 | 广西 | 贵 州 | 云南 | 甘肃 | ||||||
| 理工类 | 01 | 楼宇智能化工程技术 | 建筑电气方向 | 20 | 5000 | |||||||
| 02 | 电气自动化技术 | 30 | 10 | 8 | 5000 | |||||||
| 03 | 医用电子仪器与维护 | 10 | 7 | 5000 | ||||||||
| 04 | 应用化工技术 | 25 | 5 | 8 | 5000 | |||||||
| 05 | 工业分析与检验 | 商品检验、环境监测方向 | 10 | 5000 | ||||||||
| 06 | 油气储运技术 | 10 | 5000 | |||||||||
| 07 | 新能源应用技术 | 15 | 7 | 5000 | ||||||||
| 08 | 室内设计技术 | 50 | 6000 | |||||||||
| 09 | 会计 | 20 | 5000 | |||||||||
| 10 | 国际商务 | 10 | 5000 | |||||||||
| 11 | 物流管理 | 10 | 5000 | |||||||||
| 12 | 市场营销 | 10 | 5000 | |||||||||
| 13 | 计算机应用技术 | 15 | 10 | 5000 | ||||||||
| 14 | 电子信息工程技术 | 10 | 5000 | |||||||||
| 15 | 动漫设计与制作 | 10 | 5000 | |||||||||
| 16 | 物联网应用技术 | 10 | 5000 | |||||||||
| 17 | 数控技术 | 20 | 10 | 6000 | ||||||||
| 18 | 机电一体化技术 | 45 | 6000 | |||||||||
| 19 | 建筑工程技术 | 90 | 7 | 6000 | ||||||||
| 20 | 建筑工程管理 | 33 | 6000 | |||||||||
| 21 | 汽车技术服务与营销 | 20 | 6000 | |||||||||
| 22 | 汽车检测与维修技术 | 35 | 6000 | |||||||||
| 23 | 机械设计制造类 | 30 | 6000 | |||||||||
| 文史类 | 01 | 医用电子仪器与维护 | 10 | 5000 | ||||||||
| 02 | 工业分析与检验 | 商品检验、环境监测方向 | 35 | 5000 | ||||||||
| 03 | 油气储运技术 | 25 | 5000 | |||||||||
| 04 | 新能源应用技术 | 15 | 5000 | |||||||||
| 05 | 室内设计技术 | 70 | 6000 | |||||||||
| 06 | 宝玉石鉴定与加工技术 | 30 | 10 | 7 | 7 | 6000 | ||||||
| 07 | 雕刻艺术与家具设计 | 28 | 6000 | |||||||||
| 08 | 会计 | 60 | 5000 | |||||||||
| 09 | 市场营销 | 20 | 5000 | |||||||||
| 10 | 国际商务 | 20 | 6 | 5000 | ||||||||
| 11 | 物流管理 | 45 | 10 | 9 | 5000 | |||||||
| 12 | 计算机应用技术 | 15 | 7 | 5000 | ||||||||
| 13 | 动漫设计与制作 | 20 | 5000 | |||||||||
| 14 | 物联网应用技术 | 10 | 5000 | |||||||||
| 15 | 电子信息工程技术 | 20 | 5000 | |||||||||
| 16 | 建筑工程管理 | 58 | 6000 | |||||||||
| 17 | 汽车技术服务与营销 | 30 | 10 | 6000 | ||||||||
备注: 学制3年,住宿费780/年